Protan Elmark nabízí ekonomický způsob, jak zastřešit sportovní objekty - sportovní mobilní haly představují ideální řešení pro tenisové kurty, hřiště, bazény, kluziště, a dokonce jízdárny pro koně.
Zastřešení může plnit sezónní funkci nebo chránit objekt po celý rok. Trvanlivá a stabilní konstrukce zaručuje bezpečný provoz a také účinnou ochranu proti srážkám a větru. Díky svému estetickému vzhledu a funkčnosti jsou mobilní haly úspěšně používány na mezinárodních sportovních akcích v Polsku i ve světě.
Šířka | 10m |
Zvolte typ střechy' | sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Šířka | 15m |
Zvolte typ střechy' | sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Šířka | 15m |
Zvolte typ střechy' | strukturovaná sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° - horní, 38° - dolní |
Výška Hřebene 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Šířka | 20m |
Zvolte typ střechy' | sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Šířka | 20m |
Zvolte typ střechy' | strukturovaná sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° - horní, 38° - dolní |
Výška Hřebene 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Šířka | 25m |
Zvolte typ střechy' | sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/9,55m/10,05m |
Šířka | 25m |
Zvolte typ střechy' | strukturovaná sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° - horní, 38° - dolní |
Výška Hřebene 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Šířka | 30m+ |
Zvolte typ střechy' | sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Šířka | 30m+ |
Zvolte typ střechy' | strukturovaná sedlová |
Délka | libovolná |
Výška Boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukce | hliníková |
Opláštění | materiál pvc; trapézový plech t-18 / t-35; sendvičový panel 40mm / 60mm |
Sklon Střechy | 22° |
Výška Hřebene 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Šířka | 18 m |
Zvolte typ střechy' | osmiúhelníková |
Délka | 9,46 m |
Výška Boku | 3 m/4 m |
Sklon Střechy | 18° |
Výška Hřebene 18° | 5,92m/6,92 m |
Šířka | 20 m |
Zvolte typ střechy' | osmiúhelníková |
Délka | 13.14 m |
Výška Boku | 3m/4 m |
Sklon Střechy | 18° |
Výška Hřebene 18° | 7,06m/8,06m |
Sportovní hala je snadná na montáž a osvědčuje se na každém typu podkladu. Díky široké nabídce firmy Protan Elmark si každý vybere optimální řešení z hlediska velikosti a zastřešení.
V nabídce máme také osmiúhelníkovou halu vytvořenou speciálně pro potřeby sportovních akcí. Realizace objednávky závisí na typu a velikosti haly a trvá několik dní až dva týdny.
O Shodě Systému Řízení Výroby
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
CERTIFIKAT EN ISO 3834-3:2005
Informace klauzu
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Budovani znacky na internetu: WIDOCZNINáš obchodní partner v ČR
Vaclav Kuna
Profi Stany s.r.o.
Rysova 520/2a
621 00 Brno
tel. +420 777 220 201
e-mail: vaclav.kuna@pro-stany.cz